Niveles diarios
Pronostico · Del 10 al 16 de junio de 2026
Del 10 al 16 de junio de 2026
| Especie | Alerg. | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pronostico · Del 10 al 16 de junio de 2026 | |||||||||||||||
| Alta | Alnus: nivel Sin datos | Alnus: nivel Sin datos | Alnus: nivel Bajo | Alnus: nivel Bajo | Alnus: nivel Bajo | Alnus: nivel Sin datos | Alnus: nivel Sin datos | Pronostico Alnus: nivel Bajo | Pronostico Alnus: nivel Bajo | Pronostico Alnus: nivel Bajo | Pronostico Alnus: nivel Bajo | Pronostico Alnus: nivel Bajo | Pronostico Alnus: nivel Bajo | Pronostico Alnus: nivel Bajo | |
| Baja | Casuarina: nivel Bajo | Casuarina: nivel Bajo | Casuarina: nivel Sin datos | Casuarina: nivel Bajo | Casuarina: nivel Bajo | Casuarina: nivel Sin datos | Casuarina: nivel Bajo | Pronostico Casuarina: nivel Bajo | Pronostico Casuarina: nivel Bajo | Pronostico Casuarina: nivel Bajo | Pronostico Casuarina: nivel Bajo | Pronostico Casuarina: nivel Bajo | Pronostico Casuarina: nivel Bajo | Pronostico Casuarina: nivel Bajo | |
| Alta | Cupressaceae: nivel Bajo | Cupressaceae: nivel Bajo | Cupressaceae: nivel Bajo | Cupressaceae: nivel Bajo | Cupressaceae: nivel Bajo | Cupressaceae: nivel Bajo | Cupressaceae: nivel Bajo | Pronostico Cupressaceae: nivel Bajo | Pronostico Cupressaceae: nivel Bajo | Pronostico Cupressaceae: nivel Bajo | Pronostico Cupressaceae: nivel Bajo | Pronostico Cupressaceae: nivel Bajo | Pronostico Cupressaceae: nivel Bajo | Pronostico Cupressaceae: nivel Bajo | |
| Alta | Fraxinus: nivel Bajo | Fraxinus: nivel Bajo | Fraxinus: nivel Bajo | Fraxinus: nivel Bajo | Fraxinus: nivel Sin datos | Fraxinus: nivel Sin datos | Fraxinus: nivel Sin datos | Pronostico Fraxinus: nivel Bajo | Pronostico Fraxinus: nivel Bajo | Pronostico Fraxinus: nivel Bajo | Pronostico Fraxinus: nivel Bajo | Pronostico Fraxinus: nivel Bajo | Pronostico Fraxinus: nivel Bajo | Pronostico Fraxinus: nivel Bajo | |
| Baja | Myrtaceae: nivel Bajo | Myrtaceae: nivel Sin datos | Myrtaceae: nivel Bajo | Myrtaceae: nivel Sin datos | Myrtaceae: nivel Sin datos | Myrtaceae: nivel Sin datos | Myrtaceae: nivel Bajo | Pronostico Myrtaceae: nivel Bajo | Pronostico Myrtaceae: nivel Bajo | Pronostico Myrtaceae: nivel Bajo | Pronostico Myrtaceae: nivel Bajo | Pronostico Myrtaceae: nivel Bajo | Pronostico Myrtaceae: nivel Bajo | Pronostico Myrtaceae: nivel Bajo | |
| Moderada | Pinus: nivel Bajo | Pinus: nivel Bajo | Pinus: nivel Bajo | Pinus: nivel Bajo | Pinus: nivel Sin datos | Pinus: nivel Sin datos | Pinus: nivel Sin datos | Pronostico Pinus: nivel Bajo | Pronostico Pinus: nivel Bajo | Pronostico Pinus: nivel Bajo | Pronostico Pinus: nivel Bajo | Pronostico Pinus: nivel Bajo | Pronostico Pinus: nivel Bajo | Pronostico Pinus: nivel Bajo | |
| Alta | Quercus: nivel Bajo | Quercus: nivel Bajo | Quercus: nivel Bajo | Quercus: nivel Bajo | Quercus: nivel Bajo | Quercus: nivel Bajo | Quercus: nivel Sin datos | Pronostico Quercus: nivel Bajo | Pronostico Quercus: nivel Bajo | Pronostico Quercus: nivel Bajo | Pronostico Quercus: nivel Bajo | Pronostico Quercus: nivel Bajo | Pronostico Quercus: nivel Bajo | Pronostico Quercus: nivel Bajo | |
| Moderada | Rosaceae: nivel Bajo | Rosaceae: nivel Bajo | Rosaceae: nivel Bajo | Rosaceae: nivel Bajo | Rosaceae: nivel Bajo | Rosaceae: nivel Sin datos | Rosaceae: nivel Sin datos | Pronostico Rosaceae: nivel Bajo | Pronostico Rosaceae: nivel Bajo | Pronostico Rosaceae: nivel Bajo | Pronostico Rosaceae: nivel Bajo | Pronostico Rosaceae: nivel Bajo | Pronostico Rosaceae: nivel Bajo | Pronostico Rosaceae: nivel Bajo | |
| Alta | Salix: nivel Bajo | Salix: nivel Bajo | Salix: nivel Bajo | Salix: nivel Bajo | Salix: nivel Bajo | Salix: nivel Bajo | Salix: nivel Bajo | Pronostico Salix: nivel Bajo | Pronostico Salix: nivel Bajo | Pronostico Salix: nivel Bajo | Pronostico Salix: nivel Bajo | Pronostico Salix: nivel Bajo | Pronostico Salix: nivel Bajo | Pronostico Salix: nivel Bajo | |
| Alta | Amaranthaceae: nivel Bajo | Amaranthaceae: nivel Bajo | Amaranthaceae: nivel Bajo | Amaranthaceae: nivel Bajo | Amaranthaceae: nivel Bajo | Amaranthaceae: nivel Bajo | Amaranthaceae: nivel Sin datos | Pronostico Amaranthaceae: nivel Bajo | Pronostico Amaranthaceae: nivel Bajo | Pronostico Amaranthaceae: nivel Bajo | Pronostico Amaranthaceae: nivel Bajo | Pronostico Amaranthaceae: nivel Bajo | Pronostico Amaranthaceae: nivel Bajo | Pronostico Amaranthaceae: nivel Bajo | |
| Alta | Ambrosia: nivel Bajo | Ambrosia: nivel Sin datos | Ambrosia: nivel Bajo | Ambrosia: nivel Bajo | Ambrosia: nivel Sin datos | Ambrosia: nivel Bajo | Ambrosia: nivel Sin datos | Pronostico Ambrosia: nivel Bajo | Pronostico Ambrosia: nivel Bajo | Pronostico Ambrosia: nivel Bajo | Pronostico Ambrosia: nivel Bajo | Pronostico Ambrosia: nivel Bajo | Pronostico Ambrosia: nivel Bajo | Pronostico Ambrosia: nivel Bajo | |
| Alta | Artemisia: nivel Sin datos | Artemisia: nivel Bajo | Artemisia: nivel Moderado | Artemisia: nivel Bajo | Artemisia: nivel Bajo | Artemisia: nivel Bajo | Artemisia: nivel Sin datos | Pronostico Artemisia: nivel Bajo | Pronostico Artemisia: nivel Bajo | Pronostico Artemisia: nivel Bajo | Pronostico Artemisia: nivel Bajo | Pronostico Artemisia: nivel Bajo | Pronostico Artemisia: nivel Bajo | Pronostico Artemisia: nivel Bajo | |
| Alta | Urticaceae: nivel Moderado | Urticaceae: nivel Alto | Urticaceae: nivel Alto | Urticaceae: nivel Bajo | Urticaceae: nivel Bajo | Urticaceae: nivel Bajo | Urticaceae: nivel Bajo | Pronostico Urticaceae: nivel Alto | Pronostico Urticaceae: nivel Alto | Pronostico Urticaceae: nivel Alto | Pronostico Urticaceae: nivel Alto | Pronostico Urticaceae: nivel Alto | Pronostico Urticaceae: nivel Alto | Pronostico Urticaceae: nivel Alto | |
| Alta | Poaceae: nivel Alto | Poaceae: nivel Alto | Poaceae: nivel Alto | Poaceae: nivel Moderado | Poaceae: nivel Alto | Poaceae: nivel Alto | Poaceae: nivel Moderado | Pronostico Poaceae: nivel Alto | Pronostico Poaceae: nivel Alto | Pronostico Poaceae: nivel Alto | Pronostico Poaceae: nivel Alto | Pronostico Poaceae: nivel Alto | Pronostico Poaceae: nivel Alto | Pronostico Poaceae: nivel Alto | |
Niveles diarios
Pronostico · Del 10 al 16 de junio de 2026
Niveles diarios
Pronostico · Del 10 al 16 de junio de 2026
Niveles diarios
Pronostico · Del 10 al 16 de junio de 2026
Niveles diarios
Pronostico · Del 10 al 16 de junio de 2026
Niveles diarios
Pronostico · Del 10 al 16 de junio de 2026
Niveles diarios
Pronostico · Del 10 al 16 de junio de 2026
Niveles diarios
Pronostico · Del 10 al 16 de junio de 2026
Niveles diarios
Pronostico · Del 10 al 16 de junio de 2026
Niveles diarios
Pronostico · Del 10 al 16 de junio de 2026
Niveles diarios
Pronostico · Del 10 al 16 de junio de 2026
Niveles diarios
Pronostico · Del 10 al 16 de junio de 2026
Niveles diarios
Pronostico · Del 10 al 16 de junio de 2026
Niveles diarios
Pronostico · Del 10 al 16 de junio de 2026
Niveles diarios
Pronostico · Del 10 al 16 de junio de 2026
Estación de monitoreo de polen ubicada en la Universidad Autónoma Chapingo, al oriente de la Zona Metropolitana del Valle de México.
Fuente de datos
La informacion presentada en este sitio proviene de la Red Mexicana de Aerobiologia (REMA), perteneciente a la Universidad Nacional Autonoma de Mexico (UNAM). Los datos se actualizan semanalmente y son recopilados a traves de sus estaciones de monitoreo en la Ciudad de Mexico.
Visitar REMA - UNAM