Niveles diarios
Pronostico · Del 15 al 21 de julio de 2026
No se detectaron niveles altos de alergenos esta semana
Del 15 al 21 de julio de 2026
Sin alertas altas en el pronostico
| Especie | Alerg. | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pronostico · Del 15 al 21 de julio de 2026 | |||||||||||||||
| Baja | Burseraceae: nivel Bajo | Burseraceae: nivel Bajo | Burseraceae: nivel Bajo | Burseraceae: nivel Bajo | Burseraceae: nivel Bajo | Burseraceae: nivel Bajo | Burseraceae: nivel Sin datos | Pronostico Burseraceae: nivel Bajo | Pronostico Burseraceae: nivel Bajo | Pronostico Burseraceae: nivel Bajo | Pronostico Burseraceae: nivel Bajo | Pronostico Burseraceae: nivel Bajo | Pronostico Burseraceae: nivel Bajo | Pronostico Burseraceae: nivel Bajo | |
| Alta | Cupressaceae: nivel Sin datos | Cupressaceae: nivel Bajo | Cupressaceae: nivel Sin datos | Cupressaceae: nivel Sin datos | Cupressaceae: nivel Bajo | Cupressaceae: nivel Bajo | Cupressaceae: nivel Sin datos | Pronostico Cupressaceae: nivel Bajo | Pronostico Cupressaceae: nivel Bajo | Pronostico Cupressaceae: nivel Bajo | Pronostico Cupressaceae: nivel Bajo | Pronostico Cupressaceae: nivel Bajo | Pronostico Cupressaceae: nivel Bajo | Pronostico Cupressaceae: nivel Bajo | |
| Alta | Prosopis: nivel Bajo | Prosopis: nivel Bajo | Prosopis: nivel Bajo | Prosopis: nivel Bajo | Prosopis: nivel Bajo | Prosopis: nivel Bajo | Prosopis: nivel Sin datos | Pronostico Prosopis: nivel Bajo | Pronostico Prosopis: nivel Bajo | Pronostico Prosopis: nivel Bajo | Pronostico Prosopis: nivel Bajo | Pronostico Prosopis: nivel Bajo | Pronostico Prosopis: nivel Bajo | Pronostico Prosopis: nivel Bajo | |
| Baja | Ulmaceae: nivel Bajo | Ulmaceae: nivel Bajo | Ulmaceae: nivel Bajo | Ulmaceae: nivel Moderado | Ulmaceae: nivel Bajo | Ulmaceae: nivel Bajo | Ulmaceae: nivel Bajo | Pronostico Ulmaceae: nivel Moderado | Pronostico Ulmaceae: nivel Moderado | Pronostico Ulmaceae: nivel Moderado | Pronostico Ulmaceae: nivel Moderado | Pronostico Ulmaceae: nivel Moderado | Pronostico Ulmaceae: nivel Moderado | Pronostico Ulmaceae: nivel Moderado | |
| Alta | Amaranthaceae: nivel Moderado | Amaranthaceae: nivel Moderado | Amaranthaceae: nivel Bajo | Amaranthaceae: nivel Bajo | Amaranthaceae: nivel Moderado | Amaranthaceae: nivel Bajo | Amaranthaceae: nivel Bajo | Pronostico Amaranthaceae: nivel Moderado | Pronostico Amaranthaceae: nivel Moderado | Pronostico Amaranthaceae: nivel Moderado | Pronostico Amaranthaceae: nivel Moderado | Pronostico Amaranthaceae: nivel Moderado | Pronostico Amaranthaceae: nivel Moderado | Pronostico Amaranthaceae: nivel Moderado | |
| Alta | Ambrosia: nivel Bajo | Ambrosia: nivel Bajo | Ambrosia: nivel Sin datos | Ambrosia: nivel Sin datos | Ambrosia: nivel Sin datos | Ambrosia: nivel Sin datos | Ambrosia: nivel Bajo | Pronostico Ambrosia: nivel Bajo | Pronostico Ambrosia: nivel Bajo | Pronostico Ambrosia: nivel Bajo | Pronostico Ambrosia: nivel Bajo | Pronostico Ambrosia: nivel Bajo | Pronostico Ambrosia: nivel Bajo | Pronostico Ambrosia: nivel Bajo | |
| Moderada | Fabaceae: nivel Bajo | Fabaceae: nivel Bajo | Fabaceae: nivel Sin datos | Fabaceae: nivel Sin datos | Fabaceae: nivel Sin datos | Fabaceae: nivel Bajo | Fabaceae: nivel Sin datos | Pronostico Fabaceae: nivel Bajo | Pronostico Fabaceae: nivel Bajo | Pronostico Fabaceae: nivel Bajo | Pronostico Fabaceae: nivel Bajo | Pronostico Fabaceae: nivel Bajo | Pronostico Fabaceae: nivel Bajo | Pronostico Fabaceae: nivel Bajo | |
| Alta | Urticaceae: nivel Bajo | Urticaceae: nivel Sin datos | Urticaceae: nivel Bajo | Urticaceae: nivel Sin datos | Urticaceae: nivel Sin datos | Urticaceae: nivel Bajo | Urticaceae: nivel Sin datos | Pronostico Urticaceae: nivel Bajo | Pronostico Urticaceae: nivel Bajo | Pronostico Urticaceae: nivel Bajo | Pronostico Urticaceae: nivel Bajo | Pronostico Urticaceae: nivel Bajo | Pronostico Urticaceae: nivel Bajo | Pronostico Urticaceae: nivel Bajo | |
| Alta | Poaceae: nivel Moderado | Poaceae: nivel Moderado | Poaceae: nivel Bajo | Poaceae: nivel Bajo | Poaceae: nivel Moderado | Poaceae: nivel Bajo | Poaceae: nivel Bajo | Pronostico Poaceae: nivel Moderado | Pronostico Poaceae: nivel Moderado | Pronostico Poaceae: nivel Moderado | Pronostico Poaceae: nivel Moderado | Pronostico Poaceae: nivel Moderado | Pronostico Poaceae: nivel Moderado | Pronostico Poaceae: nivel Moderado | |
| Alta | Alternaria: nivel Bajo | Alternaria: nivel Bajo | Alternaria: nivel Bajo | Alternaria: nivel Bajo | Alternaria: nivel Bajo | Alternaria: nivel Bajo | Alternaria: nivel Bajo | Pronostico Alternaria: nivel Bajo | Pronostico Alternaria: nivel Bajo | Pronostico Alternaria: nivel Bajo | Pronostico Alternaria: nivel Bajo | Pronostico Alternaria: nivel Bajo | Pronostico Alternaria: nivel Bajo | Pronostico Alternaria: nivel Bajo | |
| Alta | Curvularia: nivel Bajo | Curvularia: nivel Bajo | Curvularia: nivel Bajo | Curvularia: nivel Bajo | Curvularia: nivel Bajo | Curvularia: nivel Bajo | Curvularia: nivel Bajo | Pronostico Curvularia: nivel Bajo | Pronostico Curvularia: nivel Bajo | Pronostico Curvularia: nivel Bajo | Pronostico Curvularia: nivel Bajo | Pronostico Curvularia: nivel Bajo | Pronostico Curvularia: nivel Bajo | Pronostico Curvularia: nivel Bajo | |
Niveles diarios
Pronostico · Del 15 al 21 de julio de 2026
Niveles diarios
Pronostico · Del 15 al 21 de julio de 2026
Niveles diarios
Pronostico · Del 15 al 21 de julio de 2026
Niveles diarios
Pronostico · Del 15 al 21 de julio de 2026
Niveles diarios
Pronostico · Del 15 al 21 de julio de 2026
Niveles diarios
Pronostico · Del 15 al 21 de julio de 2026
Niveles diarios
Pronostico · Del 15 al 21 de julio de 2026
Niveles diarios
Pronostico · Del 15 al 21 de julio de 2026
Niveles diarios
Pronostico · Del 15 al 21 de julio de 2026
Niveles diarios
Pronostico · Del 15 al 21 de julio de 2026
Niveles diarios
Pronostico · Del 15 al 21 de julio de 2026
Estación de monitoreo de polen ubicada en el estado de Sonora, en el noroeste de México.
Fuente de datos
La informacion presentada en este sitio proviene de la Red Mexicana de Aerobiologia (REMA), perteneciente a la Universidad Nacional Autonoma de Mexico (UNAM). Los datos se actualizan semanalmente y son recopilados a traves de sus estaciones de monitoreo en la Ciudad de Mexico.
Visitar REMA - UNAM