Niveles diarios
Pronostico · Del 15 al 21 de julio de 2026
Del 15 al 21 de julio de 2026
| Especie | Alerg. | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pronostico · Del 15 al 21 de julio de 2026 | |||||||||||||||
| Baja | Casuarina: nivel Alto | Casuarina: nivel Alto | Casuarina: nivel Moderado | Casuarina: nivel Moderado | Casuarina: nivel Moderado | Casuarina: nivel Moderado | Casuarina: nivel Bajo | Pronostico Casuarina: nivel Alto | Pronostico Casuarina: nivel Alto | Pronostico Casuarina: nivel Alto | Pronostico Casuarina: nivel Alto | Pronostico Casuarina: nivel Alto | Pronostico Casuarina: nivel Alto | Pronostico Casuarina: nivel Alto | |
| Alta | Cupressaceae: nivel Moderado | Cupressaceae: nivel Moderado | Cupressaceae: nivel Moderado | Cupressaceae: nivel Bajo | Cupressaceae: nivel Bajo | Cupressaceae: nivel Bajo | Cupressaceae: nivel Bajo | Pronostico Cupressaceae: nivel Moderado | Pronostico Cupressaceae: nivel Moderado | Pronostico Cupressaceae: nivel Moderado | Pronostico Cupressaceae: nivel Moderado | Pronostico Cupressaceae: nivel Moderado | Pronostico Cupressaceae: nivel Moderado | Pronostico Cupressaceae: nivel Moderado | |
| Alta | Fraxinus: nivel Moderado | Fraxinus: nivel Moderado | Fraxinus: nivel Moderado | Fraxinus: nivel Moderado | Fraxinus: nivel Bajo | Fraxinus: nivel Bajo | Fraxinus: nivel Bajo | Pronostico Fraxinus: nivel Moderado | Pronostico Fraxinus: nivel Moderado | Pronostico Fraxinus: nivel Moderado | Pronostico Fraxinus: nivel Moderado | Pronostico Fraxinus: nivel Moderado | Pronostico Fraxinus: nivel Moderado | Pronostico Fraxinus: nivel Moderado | |
| Baja | Myrtaceae: nivel Bajo | Myrtaceae: nivel Bajo | Myrtaceae: nivel Sin datos | Myrtaceae: nivel Sin datos | Myrtaceae: nivel Sin datos | Myrtaceae: nivel Bajo | Myrtaceae: nivel Bajo | Pronostico Myrtaceae: nivel Bajo | Pronostico Myrtaceae: nivel Bajo | Pronostico Myrtaceae: nivel Bajo | Pronostico Myrtaceae: nivel Bajo | Pronostico Myrtaceae: nivel Bajo | Pronostico Myrtaceae: nivel Bajo | Pronostico Myrtaceae: nivel Bajo | |
| Moderada | Pinus: nivel Bajo | Pinus: nivel Sin datos | Pinus: nivel Bajo | Pinus: nivel Bajo | Pinus: nivel Sin datos | Pinus: nivel Sin datos | Pinus: nivel Bajo | Pronostico Pinus: nivel Bajo | Pronostico Pinus: nivel Bajo | Pronostico Pinus: nivel Bajo | Pronostico Pinus: nivel Bajo | Pronostico Pinus: nivel Bajo | Pronostico Pinus: nivel Bajo | Pronostico Pinus: nivel Bajo | |
| Alta | Salix: nivel Bajo | Salix: nivel Sin datos | Salix: nivel Bajo | Salix: nivel Sin datos | Salix: nivel Bajo | Salix: nivel Sin datos | Salix: nivel Sin datos | Pronostico Salix: nivel Bajo | Pronostico Salix: nivel Bajo | Pronostico Salix: nivel Bajo | Pronostico Salix: nivel Bajo | Pronostico Salix: nivel Bajo | Pronostico Salix: nivel Bajo | Pronostico Salix: nivel Bajo | |
| Baja | Schinus: nivel Bajo | Schinus: nivel Sin datos | Schinus: nivel Bajo | Schinus: nivel Sin datos | Schinus: nivel Sin datos | Schinus: nivel Bajo | Schinus: nivel Bajo | Pronostico Schinus: nivel Bajo | Pronostico Schinus: nivel Bajo | Pronostico Schinus: nivel Bajo | Pronostico Schinus: nivel Bajo | Pronostico Schinus: nivel Bajo | Pronostico Schinus: nivel Bajo | Pronostico Schinus: nivel Bajo | |
| Alta | Amaranthaceae: nivel Sin datos | Amaranthaceae: nivel Sin datos | Amaranthaceae: nivel Bajo | Amaranthaceae: nivel Bajo | Amaranthaceae: nivel Sin datos | Amaranthaceae: nivel Bajo | Amaranthaceae: nivel Sin datos | Pronostico Amaranthaceae: nivel Bajo | Pronostico Amaranthaceae: nivel Bajo | Pronostico Amaranthaceae: nivel Bajo | Pronostico Amaranthaceae: nivel Bajo | Pronostico Amaranthaceae: nivel Bajo | Pronostico Amaranthaceae: nivel Bajo | Pronostico Amaranthaceae: nivel Bajo | |
| Alta | Urticaceae: nivel Bajo | Urticaceae: nivel Bajo | Urticaceae: nivel Bajo | Urticaceae: nivel Bajo | Urticaceae: nivel Sin datos | Urticaceae: nivel Bajo | Urticaceae: nivel Sin datos | Pronostico Urticaceae: nivel Bajo | Pronostico Urticaceae: nivel Bajo | Pronostico Urticaceae: nivel Bajo | Pronostico Urticaceae: nivel Bajo | Pronostico Urticaceae: nivel Bajo | Pronostico Urticaceae: nivel Bajo | Pronostico Urticaceae: nivel Bajo | |
| Alta | Poaceae: nivel Bajo | Poaceae: nivel Bajo | Poaceae: nivel Bajo | Poaceae: nivel Sin datos | Poaceae: nivel Sin datos | Poaceae: nivel Bajo | Poaceae: nivel Bajo | Pronostico Poaceae: nivel Bajo | Pronostico Poaceae: nivel Bajo | Pronostico Poaceae: nivel Bajo | Pronostico Poaceae: nivel Bajo | Pronostico Poaceae: nivel Bajo | Pronostico Poaceae: nivel Bajo | Pronostico Poaceae: nivel Bajo | |
Niveles diarios
Pronostico · Del 15 al 21 de julio de 2026
Niveles diarios
Pronostico · Del 15 al 21 de julio de 2026
Niveles diarios
Pronostico · Del 15 al 21 de julio de 2026
Niveles diarios
Pronostico · Del 15 al 21 de julio de 2026
Niveles diarios
Pronostico · Del 15 al 21 de julio de 2026
Niveles diarios
Pronostico · Del 15 al 21 de julio de 2026
Niveles diarios
Pronostico · Del 15 al 21 de julio de 2026
Niveles diarios
Pronostico · Del 15 al 21 de julio de 2026
Niveles diarios
Pronostico · Del 15 al 21 de julio de 2026
Niveles diarios
Pronostico · Del 15 al 21 de julio de 2026
Estación de monitoreo de polen ubicada en la alcaldía Coyoacán, zona sur de la Ciudad de México.
Fuente de datos
La informacion presentada en este sitio proviene de la Red Mexicana de Aerobiologia (REMA), perteneciente a la Universidad Nacional Autonoma de Mexico (UNAM). Los datos se actualizan semanalmente y son recopilados a traves de sus estaciones de monitoreo en la Ciudad de Mexico.
Visitar REMA - UNAM