Niveles diarios
Pronostico · Del 3 al 9 de junio de 2026
No se detectaron niveles altos de alergenos esta semana
Del 3 al 9 de junio de 2026
Sin alertas altas en el pronostico
| Especie | Alerg. | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pronostico · Del 3 al 9 de junio de 2026 | |||||||||||||||
| Alta | Alnus: nivel Bajo | Alnus: nivel Bajo | Alnus: nivel Sin datos | Alnus: nivel Bajo | Alnus: nivel Sin datos | Alnus: nivel Bajo | Alnus: nivel Bajo | Pronostico Alnus: nivel Bajo | Pronostico Alnus: nivel Bajo | Pronostico Alnus: nivel Bajo | Pronostico Alnus: nivel Bajo | Pronostico Alnus: nivel Bajo | Pronostico Alnus: nivel Bajo | Pronostico Alnus: nivel Bajo | |
| Baja | Casuarina: nivel Bajo | Casuarina: nivel Bajo | Casuarina: nivel Bajo | Casuarina: nivel Bajo | Casuarina: nivel Bajo | Casuarina: nivel Bajo | Casuarina: nivel Moderado | Pronostico Casuarina: nivel Moderado | Pronostico Casuarina: nivel Moderado | Pronostico Casuarina: nivel Moderado | Pronostico Casuarina: nivel Moderado | Pronostico Casuarina: nivel Moderado | Pronostico Casuarina: nivel Moderado | Pronostico Casuarina: nivel Moderado | |
| Alta | Cupressaceae: nivel Moderado | Cupressaceae: nivel Moderado | Cupressaceae: nivel Moderado | Cupressaceae: nivel Moderado | Cupressaceae: nivel Moderado | Cupressaceae: nivel Moderado | Cupressaceae: nivel Moderado | Pronostico Cupressaceae: nivel Moderado | Pronostico Cupressaceae: nivel Moderado | Pronostico Cupressaceae: nivel Moderado | Pronostico Cupressaceae: nivel Moderado | Pronostico Cupressaceae: nivel Moderado | Pronostico Cupressaceae: nivel Moderado | Pronostico Cupressaceae: nivel Moderado | |
| Alta | Fraxinus: nivel Bajo | Fraxinus: nivel Sin datos | Fraxinus: nivel Bajo | Fraxinus: nivel Bajo | Fraxinus: nivel Bajo | Fraxinus: nivel Bajo | Fraxinus: nivel Bajo | Pronostico Fraxinus: nivel Bajo | Pronostico Fraxinus: nivel Bajo | Pronostico Fraxinus: nivel Bajo | Pronostico Fraxinus: nivel Bajo | Pronostico Fraxinus: nivel Bajo | Pronostico Fraxinus: nivel Bajo | Pronostico Fraxinus: nivel Bajo | |
| Alta | Mimosa: nivel Sin datos | Mimosa: nivel Bajo | Mimosa: nivel Sin datos | Mimosa: nivel Sin datos | Mimosa: nivel Bajo | Mimosa: nivel Sin datos | Mimosa: nivel Bajo | Pronostico Mimosa: nivel Bajo | Pronostico Mimosa: nivel Bajo | Pronostico Mimosa: nivel Bajo | Pronostico Mimosa: nivel Bajo | Pronostico Mimosa: nivel Bajo | Pronostico Mimosa: nivel Bajo | Pronostico Mimosa: nivel Bajo | |
| Baja | Myrtaceae: nivel Bajo | Myrtaceae: nivel Bajo | Myrtaceae: nivel Sin datos | Myrtaceae: nivel Sin datos | Myrtaceae: nivel Sin datos | Myrtaceae: nivel Bajo | Myrtaceae: nivel Bajo | Pronostico Myrtaceae: nivel Bajo | Pronostico Myrtaceae: nivel Bajo | Pronostico Myrtaceae: nivel Bajo | Pronostico Myrtaceae: nivel Bajo | Pronostico Myrtaceae: nivel Bajo | Pronostico Myrtaceae: nivel Bajo | Pronostico Myrtaceae: nivel Bajo | |
| Moderada | Pinus: nivel Bajo | Pinus: nivel Bajo | Pinus: nivel Bajo | Pinus: nivel Bajo | Pinus: nivel Bajo | Pinus: nivel Bajo | Pinus: nivel Bajo | Pronostico Pinus: nivel Bajo | Pronostico Pinus: nivel Bajo | Pronostico Pinus: nivel Bajo | Pronostico Pinus: nivel Bajo | Pronostico Pinus: nivel Bajo | Pronostico Pinus: nivel Bajo | Pronostico Pinus: nivel Bajo | |
| Alta | Quercus: nivel Bajo | Quercus: nivel Sin datos | Quercus: nivel Bajo | Quercus: nivel Sin datos | Quercus: nivel Sin datos | Quercus: nivel Bajo | Quercus: nivel Bajo | Pronostico Quercus: nivel Bajo | Pronostico Quercus: nivel Bajo | Pronostico Quercus: nivel Bajo | Pronostico Quercus: nivel Bajo | Pronostico Quercus: nivel Bajo | Pronostico Quercus: nivel Bajo | Pronostico Quercus: nivel Bajo | |
| Baja | Schinus: nivel Bajo | Schinus: nivel Sin datos | Schinus: nivel Sin datos | Schinus: nivel Bajo | Schinus: nivel Sin datos | Schinus: nivel Bajo | Schinus: nivel Bajo | Pronostico Schinus: nivel Bajo | Pronostico Schinus: nivel Bajo | Pronostico Schinus: nivel Bajo | Pronostico Schinus: nivel Bajo | Pronostico Schinus: nivel Bajo | Pronostico Schinus: nivel Bajo | Pronostico Schinus: nivel Bajo | |
| Alta | Urticaceae: nivel Moderado | Urticaceae: nivel Bajo | Urticaceae: nivel Sin datos | Urticaceae: nivel Moderado | Urticaceae: nivel Moderado | Urticaceae: nivel Bajo | Urticaceae: nivel Moderado | Pronostico Urticaceae: nivel Moderado | Pronostico Urticaceae: nivel Moderado | Pronostico Urticaceae: nivel Moderado | Pronostico Urticaceae: nivel Moderado | Pronostico Urticaceae: nivel Moderado | Pronostico Urticaceae: nivel Moderado | Pronostico Urticaceae: nivel Moderado | |
| Alta | Poaceae: nivel Bajo | Poaceae: nivel Bajo | Poaceae: nivel Bajo | Poaceae: nivel Bajo | Poaceae: nivel Bajo | Poaceae: nivel Bajo | Poaceae: nivel Moderado | Pronostico Poaceae: nivel Moderado | Pronostico Poaceae: nivel Moderado | Pronostico Poaceae: nivel Moderado | Pronostico Poaceae: nivel Moderado | Pronostico Poaceae: nivel Moderado | Pronostico Poaceae: nivel Moderado | Pronostico Poaceae: nivel Moderado | |
Niveles diarios
Pronostico · Del 3 al 9 de junio de 2026
Niveles diarios
Pronostico · Del 3 al 9 de junio de 2026
Niveles diarios
Pronostico · Del 3 al 9 de junio de 2026
Niveles diarios
Pronostico · Del 3 al 9 de junio de 2026
Niveles diarios
Pronostico · Del 3 al 9 de junio de 2026
Niveles diarios
Pronostico · Del 3 al 9 de junio de 2026
Niveles diarios
Pronostico · Del 3 al 9 de junio de 2026
Niveles diarios
Pronostico · Del 3 al 9 de junio de 2026
Niveles diarios
Pronostico · Del 3 al 9 de junio de 2026
Niveles diarios
Pronostico · Del 3 al 9 de junio de 2026
Niveles diarios
Pronostico · Del 3 al 9 de junio de 2026
Estación de monitoreo de polen ubicada en la alcaldía Coyoacán, zona sur de la Ciudad de México.
Fuente de datos
La informacion presentada en este sitio proviene de la Red Mexicana de Aerobiologia (REMA), perteneciente a la Universidad Nacional Autonoma de Mexico (UNAM). Los datos se actualizan semanalmente y son recopilados a traves de sus estaciones de monitoreo en la Ciudad de Mexico.
Visitar REMA - UNAM