Niveles diarios
Pronostico · Del 12 al 18 de febrero de 2025
Del 12 al 18 de febrero de 2025
| Especie | Alerg. | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pronostico · Del 12 al 18 de febrero de 2025 | |||||||||||||||
| Baja | Casuarina: nivel Moderado | Casuarina: nivel Moderado | Casuarina: nivel Bajo | Casuarina: nivel Bajo | Casuarina: nivel Moderado | Casuarina: nivel Moderado | Casuarina: nivel Moderado | Pronostico Casuarina: nivel Moderado | Pronostico Casuarina: nivel Moderado | Pronostico Casuarina: nivel Moderado | Pronostico Casuarina: nivel Moderado | Pronostico Casuarina: nivel Moderado | Pronostico Casuarina: nivel Moderado | Pronostico Casuarina: nivel Moderado | |
| Alta | Cupressaceae: nivel Moderado | Cupressaceae: nivel Moderado | Cupressaceae: nivel Bajo | Cupressaceae: nivel Moderado | Cupressaceae: nivel Moderado | Cupressaceae: nivel Bajo | Cupressaceae: nivel Moderado | Pronostico Cupressaceae: nivel Moderado | Pronostico Cupressaceae: nivel Moderado | Pronostico Cupressaceae: nivel Moderado | Pronostico Cupressaceae: nivel Moderado | Pronostico Cupressaceae: nivel Moderado | Pronostico Cupressaceae: nivel Moderado | Pronostico Cupressaceae: nivel Moderado | |
| Alta | Fraxinus: nivel Bajo | Fraxinus: nivel Bajo | Fraxinus: nivel Moderado | Fraxinus: nivel Moderado | Fraxinus: nivel Moderado | Fraxinus: nivel Moderado | Fraxinus: nivel Bajo | Pronostico Fraxinus: nivel Moderado | Pronostico Fraxinus: nivel Moderado | Pronostico Fraxinus: nivel Moderado | Pronostico Fraxinus: nivel Moderado | Pronostico Fraxinus: nivel Moderado | Pronostico Fraxinus: nivel Moderado | Pronostico Fraxinus: nivel Moderado | |
| Moderada | Pinus: nivel Moderado | Pinus: nivel Moderado | Pinus: nivel Moderado | Pinus: nivel Bajo | Pinus: nivel Moderado | Pinus: nivel Bajo | Pinus: nivel Moderado | Pronostico Pinus: nivel Moderado | Pronostico Pinus: nivel Moderado | Pronostico Pinus: nivel Moderado | Pronostico Pinus: nivel Moderado | Pronostico Pinus: nivel Moderado | Pronostico Pinus: nivel Moderado | Pronostico Pinus: nivel Moderado | |
| Moderada | Populus: nivel Moderado | Populus: nivel Moderado | Populus: nivel Moderado | Populus: nivel Moderado | Populus: nivel Moderado | Populus: nivel Moderado | Populus: nivel Moderado | Pronostico Populus: nivel Moderado | Pronostico Populus: nivel Moderado | Pronostico Populus: nivel Moderado | Pronostico Populus: nivel Moderado | Pronostico Populus: nivel Moderado | Pronostico Populus: nivel Moderado | Pronostico Populus: nivel Moderado | |
| Alta | Salix: nivel Bajo | Salix: nivel Bajo | Salix: nivel Bajo | Salix: nivel Bajo | Salix: nivel Bajo | Salix: nivel Moderado | Salix: nivel Moderado | Pronostico Salix: nivel Moderado | Pronostico Salix: nivel Moderado | Pronostico Salix: nivel Moderado | Pronostico Salix: nivel Moderado | Pronostico Salix: nivel Moderado | Pronostico Salix: nivel Moderado | Pronostico Salix: nivel Moderado | |
| Baja | Schinus: nivel Bajo | Schinus: nivel Bajo | Schinus: nivel Moderado | Schinus: nivel Bajo | Schinus: nivel Bajo | Schinus: nivel Bajo | Schinus: nivel Bajo | Pronostico Schinus: nivel Bajo | Pronostico Schinus: nivel Bajo | Pronostico Schinus: nivel Bajo | Pronostico Schinus: nivel Bajo | Pronostico Schinus: nivel Bajo | Pronostico Schinus: nivel Bajo | Pronostico Schinus: nivel Bajo | |
| Alta | Asteraceae-Anthemidae: nivel Sin datos | Asteraceae-Anthemidae: nivel Sin datos | Asteraceae-Anthemidae: nivel Muy Alto | Asteraceae-Anthemidae: nivel Sin datos | Asteraceae-Anthemidae: nivel Alto | Asteraceae-Anthemidae: nivel Moderado | Asteraceae-Anthemidae: nivel Alto | Pronostico Asteraceae-Anthemidae: nivel Alto | Pronostico Asteraceae-Anthemidae: nivel Alto | Pronostico Asteraceae-Anthemidae: nivel Alto | Pronostico Asteraceae-Anthemidae: nivel Alto | Pronostico Asteraceae-Anthemidae: nivel Alto | Pronostico Asteraceae-Anthemidae: nivel Alto | Pronostico Asteraceae-Anthemidae: nivel Alto | |
| Alta | Urticaceae: nivel Alto | Urticaceae: nivel Alto | Urticaceae: nivel Alto | Urticaceae: nivel Moderado | Urticaceae: nivel Alto | Urticaceae: nivel Moderado | Urticaceae: nivel Alto | Pronostico Urticaceae: nivel Alto | Pronostico Urticaceae: nivel Alto | Pronostico Urticaceae: nivel Alto | Pronostico Urticaceae: nivel Alto | Pronostico Urticaceae: nivel Alto | Pronostico Urticaceae: nivel Alto | Pronostico Urticaceae: nivel Alto | |
| Alta | Poaceae: nivel Moderado | Poaceae: nivel Sin datos | Poaceae: nivel Moderado | Poaceae: nivel Alto | Poaceae: nivel Moderado | Poaceae: nivel Sin datos | Poaceae: nivel Alto | Pronostico Poaceae: nivel Alto | Pronostico Poaceae: nivel Alto | Pronostico Poaceae: nivel Alto | Pronostico Poaceae: nivel Alto | Pronostico Poaceae: nivel Alto | Pronostico Poaceae: nivel Alto | Pronostico Poaceae: nivel Alto | |
Niveles diarios
Pronostico · Del 12 al 18 de febrero de 2025
Niveles diarios
Pronostico · Del 12 al 18 de febrero de 2025
Niveles diarios
Pronostico · Del 12 al 18 de febrero de 2025
Niveles diarios
Pronostico · Del 12 al 18 de febrero de 2025
Niveles diarios
Pronostico · Del 12 al 18 de febrero de 2025
Niveles diarios
Pronostico · Del 12 al 18 de febrero de 2025
Niveles diarios
Pronostico · Del 12 al 18 de febrero de 2025
Niveles diarios
Pronostico · Del 12 al 18 de febrero de 2025
Niveles diarios
Pronostico · Del 12 al 18 de febrero de 2025
Niveles diarios
Pronostico · Del 12 al 18 de febrero de 2025
Estación de monitoreo de polen ubicada en la ciudad de Puebla, capital del estado de Puebla.
Fuente de datos
La informacion presentada en este sitio proviene de la Red Mexicana de Aerobiologia (REMA), perteneciente a la Universidad Nacional Autonoma de Mexico (UNAM). Los datos se actualizan semanalmente y son recopilados a traves de sus estaciones de monitoreo en la Ciudad de Mexico.
Visitar REMA - UNAM