Alta
Niveles diarios
22
Alnus: nivel Sin datos
23
Alnus: nivel Sin datos
24
Alnus: nivel Sin datos
25
Alnus: nivel Bajo
26
Alnus: nivel Bajo
27
Alnus: nivel Bajo
28
Alnus: nivel Sin datos
Del 31 al 6 de agosto de 2024
| Especie | Alerg. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alta | Alnus: nivel Sin datos | Alnus: nivel Sin datos | Alnus: nivel Sin datos | Alnus: nivel Bajo | Alnus: nivel Bajo | Alnus: nivel Bajo | Alnus: nivel Sin datos | |
| Alta | Cupressaceae: nivel Bajo | Cupressaceae: nivel Bajo | Cupressaceae: nivel Sin datos | Cupressaceae: nivel Bajo | Cupressaceae: nivel Moderado | Cupressaceae: nivel Bajo | Cupressaceae: nivel Bajo | |
| Moderada | Pinus: nivel Bajo | Pinus: nivel Sin datos | Pinus: nivel Sin datos | Pinus: nivel Bajo | Pinus: nivel Sin datos | Pinus: nivel Bajo | Pinus: nivel Sin datos | |
| Alta | Quercus: nivel Sin datos | Quercus: nivel Sin datos | Quercus: nivel Bajo | Quercus: nivel Bajo | Quercus: nivel Bajo | Quercus: nivel Bajo | Quercus: nivel Bajo | |
| Alta | Asteraceae-Anthemidae: nivel Sin datos | Asteraceae-Anthemidae: nivel Sin datos | Asteraceae-Anthemidae: nivel Bajo | Asteraceae-Anthemidae: nivel Bajo | Asteraceae-Anthemidae: nivel Bajo | Asteraceae-Anthemidae: nivel Sin datos | Asteraceae-Anthemidae: nivel Sin datos | |
| Alta | Urticaceae: nivel Alto | Urticaceae: nivel Bajo | Urticaceae: nivel Alto | Urticaceae: nivel Moderado | Urticaceae: nivel Bajo | Urticaceae: nivel Alto | Urticaceae: nivel Moderado |
Niveles diarios
Niveles diarios
Niveles diarios
Niveles diarios
Niveles diarios
Niveles diarios
Fuente de datos
La informacion presentada en este sitio proviene de la Red Mexicana de Aerobiologia (REMA), perteneciente a la Universidad Nacional Autonoma de Mexico (UNAM). Los datos se actualizan semanalmente y son recopilados a traves de sus estaciones de monitoreo en la Ciudad de Mexico.
Visitar REMA - UNAM