Baja
Niveles diarios
18
Casuarina: nivel Bajo
19
Casuarina: nivel Bajo
20
Casuarina: nivel Sin datos
21
Casuarina: nivel Sin datos
22
Casuarina: nivel Bajo
23
Casuarina: nivel Sin datos
24
Casuarina: nivel Bajo
No se detectaron niveles altos de alergenos esta semana
Del 27 al 2 de junio de 2026
Sin alertas altas en el pronostico
| Especie | Alerg. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baja | Casuarina: nivel Bajo | Casuarina: nivel Bajo | Casuarina: nivel Sin datos | Casuarina: nivel Sin datos | Casuarina: nivel Bajo | Casuarina: nivel Sin datos | Casuarina: nivel Bajo | |
| Alta | Cupressaceae: nivel Moderado | Cupressaceae: nivel Moderado | Cupressaceae: nivel Moderado | Cupressaceae: nivel Bajo | Cupressaceae: nivel Bajo | Cupressaceae: nivel Bajo | Cupressaceae: nivel Bajo | |
| Moderada | Pinus: nivel Bajo | Pinus: nivel Bajo | Pinus: nivel Moderado | Pinus: nivel Moderado | Pinus: nivel Bajo | Pinus: nivel Moderado | Pinus: nivel Bajo | |
| Alta | Amaranthaceae: nivel Sin datos | Amaranthaceae: nivel Bajo | Amaranthaceae: nivel Bajo | Amaranthaceae: nivel Sin datos | Amaranthaceae: nivel Bajo | Amaranthaceae: nivel Bajo | Amaranthaceae: nivel Bajo | |
| Alta | Asteraceae-Anthemidae: nivel Bajo | Asteraceae-Anthemidae: nivel Bajo | Asteraceae-Anthemidae: nivel Bajo | Asteraceae-Anthemidae: nivel Sin datos | Asteraceae-Anthemidae: nivel Bajo | Asteraceae-Anthemidae: nivel Sin datos | Asteraceae-Anthemidae: nivel Bajo | |
| Alta | Poaceae: nivel Bajo | Poaceae: nivel Bajo | Poaceae: nivel Bajo | Poaceae: nivel Bajo | Poaceae: nivel Bajo | Poaceae: nivel Bajo | Poaceae: nivel Bajo |
Niveles diarios
Niveles diarios
Niveles diarios
Niveles diarios
Niveles diarios
Niveles diarios
Estación de monitoreo de polen ubicada en el Parque Nacional Desierto de los Leones, área boscosa al suroeste de la Ciudad de México.
Fuente de datos
La informacion presentada en este sitio proviene de la Red Mexicana de Aerobiologia (REMA), perteneciente a la Universidad Nacional Autonoma de Mexico (UNAM). Los datos se actualizan semanalmente y son recopilados a traves de sus estaciones de monitoreo en la Ciudad de Mexico.
Visitar REMA - UNAM