Baja
Niveles diarios
18
Celtis: nivel Bajo
19
Celtis: nivel Bajo
20
Celtis: nivel Bajo
21
Celtis: nivel Bajo
22
Celtis: nivel Bajo
23
Celtis: nivel Bajo
24
Celtis: nivel Bajo
No se detectaron niveles altos de alergenos esta semana
Del 27 al 2 de junio de 2026
Sin alertas altas en el pronostico
| Especie | Alerg. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baja | Celtis: nivel Bajo | Celtis: nivel Bajo | Celtis: nivel Bajo | Celtis: nivel Bajo | Celtis: nivel Bajo | Celtis: nivel Bajo | Celtis: nivel Bajo | |
| Moderada | Dodonaea: nivel Sin datos | Dodonaea: nivel Bajo | Dodonaea: nivel Bajo | Dodonaea: nivel Bajo | Dodonaea: nivel Sin datos | Dodonaea: nivel Sin datos | Dodonaea: nivel Sin datos | |
| Alta | Moraceae: nivel Sin datos | Moraceae: nivel Sin datos | Moraceae: nivel Bajo | Moraceae: nivel Bajo | Moraceae: nivel Bajo | Moraceae: nivel Bajo | Moraceae: nivel Bajo | |
| Baja | Myrtaceae: nivel Sin datos | Myrtaceae: nivel Bajo | Myrtaceae: nivel Sin datos | Myrtaceae: nivel Sin datos | Myrtaceae: nivel Bajo | Myrtaceae: nivel Bajo | Myrtaceae: nivel Sin datos | |
| Moderada | Pinus: nivel Bajo | Pinus: nivel Bajo | Pinus: nivel Bajo | Pinus: nivel Bajo | Pinus: nivel Bajo | Pinus: nivel Bajo | Pinus: nivel Bajo | |
| Alta | Quercus: nivel Sin datos | Quercus: nivel Sin datos | Quercus: nivel Sin datos | Quercus: nivel Bajo | Quercus: nivel Bajo | Quercus: nivel Bajo | Quercus: nivel Bajo | |
| Baja | Schinus: nivel Sin datos | Schinus: nivel Sin datos | Schinus: nivel Bajo | Schinus: nivel Sin datos | Schinus: nivel Sin datos | Schinus: nivel Bajo | Schinus: nivel Bajo | |
| Alta | Acalypha: nivel Bajo | Acalypha: nivel Bajo | Acalypha: nivel Bajo | Acalypha: nivel Bajo | Acalypha: nivel Sin datos | Acalypha: nivel Bajo | Acalypha: nivel Bajo | |
| Alta | Amaranthaceae: nivel Sin datos | Amaranthaceae: nivel Bajo | Amaranthaceae: nivel Bajo | Amaranthaceae: nivel Sin datos | Amaranthaceae: nivel Sin datos | Amaranthaceae: nivel Bajo | Amaranthaceae: nivel Sin datos | |
| Alta | Asteraceae-Anthemidae: nivel Bajo | Asteraceae-Anthemidae: nivel Bajo | Asteraceae-Anthemidae: nivel Bajo | Asteraceae-Anthemidae: nivel Bajo | Asteraceae-Anthemidae: nivel Bajo | Asteraceae-Anthemidae: nivel Sin datos | Asteraceae-Anthemidae: nivel Moderado | |
| Alta | Poaceae: nivel Bajo | Poaceae: nivel Bajo | Poaceae: nivel Bajo | Poaceae: nivel Bajo | Poaceae: nivel Bajo | Poaceae: nivel Bajo | Poaceae: nivel Bajo |
Niveles diarios
Niveles diarios
Niveles diarios
Niveles diarios
Niveles diarios
Niveles diarios
Niveles diarios
Niveles diarios
Niveles diarios
Niveles diarios
Niveles diarios
Estación de monitoreo de polen ubicada en Ciudad Victoria, capital del estado de Tamaulipas.
Fuente de datos
La informacion presentada en este sitio proviene de la Red Mexicana de Aerobiologia (REMA), perteneciente a la Universidad Nacional Autonoma de Mexico (UNAM). Los datos se actualizan semanalmente y son recopilados a traves de sus estaciones de monitoreo en la Ciudad de Mexico.
Visitar REMA - UNAM